Certificats
Certificat 1 | Oeko-Tex | |
---|---|---|
Certificat 2 | BSCI |
Pour les courses et les séances d’entraînement de nuit. Veillez à être bien visible dans le noir : portez ce gilet Training Safety Jacket par-dessus votre tenue de sport.
Certificat 1 | Oeko-Tex | |
---|---|---|
Certificat 2 | BSCI |
Méthode d'impression | Position | Taille maximale |
---|---|---|
1 couleur | Back | 300x300 mm |
1 couleur | Entre les deux bandes réfléchissantes | 250x80 mm |
1 couleur | Front | 100x100 mm |
1 couleur | Poitrine Droite | 100x100 mm |
1 couleur | Poitrine gauche | 100x100 mm |
14x10 - 1 couleur | Back | 140x100 mm |
14x10 - Full colour | Back | 140x100 mm |
14x10 - réfléchissant | Back | 140x100 mm |
14x20 - 1 couleur | Back | 140x200 mm |
14x20 - 1 couleur | Entre les deux bandes réfléchissantes | 250x80 mm |
14x20 - 1 couleur | Front | 100x100 mm |
14x20 - Full colour | Back | 140x200 mm |
14x20 - Full colour | Entre les deux bandes réfléchissantes | 250x80 mm |
14x20 - Full colour | Front | 100x100 mm |
14x20 - réfléchissant | Back | 140x200 mm |
14x20 - réfléchissant | Entre les deux bandes réfléchissantes | 250x80 mm |
2 couleurs | Back | 300x300 mm |
2 couleurs | Entre les deux bandes réfléchissantes | 250x80 mm |
2 couleurs | Front | 100x100 mm |
2 couleurs | Poitrine Droite | 100x100 mm |
2 couleurs | Poitrine gauche | 100x100 mm |
28x21 - 1 couleur | Back | 280x210 mm |
28x21 - 1 couleur | Front | 100x100 mm |
28x21 - Full colour | Back | 280x210 mm |
28x21 - Full colour | Front | 100x100 mm |
28x21 - réfléchissant | Back | 280x210 mm |
28x21 - réfléchissant | Front | 70x100 mm |
3 couleurs | Back | 300x300 mm |
3 couleurs | Entre les deux bandes réfléchissantes | 250x80 mm |
3 couleurs | Front | 100x100 mm |
3 couleurs | Poitrine Droite | 100x100 mm |
3 couleurs | Poitrine gauche | 100x100 mm |
30x30 - 1 couleur | Back | 280x300 mm |
30x30 - 1 couleur | Front | 70x100 mm |
30x30 - Full colour | Back | 280x300 mm |
30x30 - Full colour | Front | 70x100 mm |
4 couleurs | Back | 300x300 mm |
4 couleurs | Entre les deux bandes réfléchissantes | 250x80 mm |
4 couleurs | Front | 100x100 mm |
4 couleurs | Poitrine Droite | 100x100 mm |
4 couleurs | Poitrine gauche | 100x100 mm |
7x10 - 1 couleur | Back | 70x100 mm |
7x10 - 1 couleur | Front | 70x100 mm |
7x10 - 1 couleur | Poitrine Droite | 70x100 mm |
7x10 - 1 couleur | Poitrine gauche | 70x100 mm |
7x10 - Full colour | Back | 70x100 mm |
7x10 - Full colour | Front | 70x100 mm |
7x10 - Full colour | Poitrine Droite | 70x100 mm |
7x10 - Full colour | Poitrine gauche | 70x100 mm |
7x10 - réfléchissant | Back | 70x100 mm |
7x10 - réfléchissant | Front | 70x100 mm |
7x10 - réfléchissant | Poitrine Droite | 70x100 mm |
7x10 - réfléchissant | Poitrine gauche | 70x100 mm |
Vaak gebruikte print techniek. Door een zeefdrukraam bovenop een product te plaatsen, kun je met een rakel de inkt door de fijne mazen van het raam drukken en zo je bedrukking overbrengen op je product. Deze techniek wordt vaak gebruikt op voorwerpen zoals strandballen, tassen en linten die worden gebruikt voor strohoeden.
Achterzijde
Boven de bovenste reflectiestreep
Tussen beide reflectiestrepen
Voorzijde