Certificats
Certificat 1 | Oeko-Tex | |
---|---|---|
Certificat 2 | BSCI |
Housse de sac à la mode
Certificat 1 | Oeko-Tex | |
---|---|---|
Certificat 2 | BSCI |
Méthode d'impression | Position | Taille maximale |
---|---|---|
1 couleur | Entre les deux bandes réfléchissantes | 250x80 mm |
14x10 - 1 couleur | Au-dessus de la bande inférieure | 140x100 mm |
14x10 - 1 couleur | Au-dessus de la bande réfléchissante supérieure | 140x100 mm |
14x10 - 1 couleur | Entre les deux bandes réfléchissantes | 250x80 mm |
14x10 - Full colour | Au-dessus de la bande inférieure | 140x100 mm |
14x10 - Full colour | Au-dessus de la bande réfléchissante supérieure | 140x100 mm |
14x10 - Full colour | Entre les deux bandes réfléchissantes | 250x80 mm |
14x20 - 1 couleur | Entre les deux bandes réfléchissantes | 250x80 mm |
14x20 - Full colour | Entre les deux bandes réfléchissantes | 250x80 mm |
7x10 - 1 couleur | Entre les deux bandes réfléchissantes | 250x80 mm |
7x10 - Full colour | Entre les deux bandes réfléchissantes | 250x80 mm |
7x10 - réfléchissant | Au-dessus de la bande inférieure | 200x60 mm |
7x10 - réfléchissant | Au-dessus de la bande réfléchissante supérieure | 200x60 mm |
7x10 - réfléchissant | Entre les deux bandes réfléchissantes | 250x80 mm |
Vaak gebruikte print techniek. Door een zeefdrukraam bovenop een product te plaatsen, kun je met een rakel de inkt door de fijne mazen van het raam drukken en zo je bedrukking overbrengen op je product. Deze techniek wordt vaak gebruikt op voorwerpen zoals strandballen, tassen en linten die worden gebruikt voor strohoeden.
Achterzijde
Boven de bovenste reflectiestreep
boven de onderste band